Công ty chuyên thi công hồ bơi, cung cấp các dịch vụ về ngành hồ bơi, phân phối thiết bị hồ bơi
Tất cả các kỷ lục đều được xác lập trong lượt bơi chung kết, trừ khi có ghi chú thêm.
| Môn thi | Thời gian | Tên | Câu lạc bộ | Ngày | Sự kiện | Địa điểm | Chú thích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m tự do | 22.90 | Lê Nguyễn Paul | An Giang | 24 tháng 8 năm 2017 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia | [1] | |
| 100m tự do | 49.90 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 18 tháng 10 năm 2016 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | [2] | |
| 200m tự do | 1:48.07 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 23 tháng 8 năm 2017 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 400m tự do | 3:48.85 | Nguyễn Huy Hoàng | Quảng Bình | 7 tháng 10 năm 2018 | Thế vận hội trẻ 2018 | Buenos Aires, Argentina | ||
| 800m tự do | 7:50.20 | Nguyễn Huy Hoàng | Quảng Bình | 12 tháng 10 năm 2018 | Thế vận hội trẻ 2018 | Buenos Aires, Argentina | ||
| 1500m tự do | 15:01.63 | Nguyễn Huy Hoàng | Quảng Bình | 24 tháng 8 năm 2018 | Đại hội Thể thao châu Á 2018 | Jakarta, Indonesia | ||
| 50m ngửa | 25.54 | Lê Nguyễn Paul | An Giang | 4 tháng 12 năm 2018 | Đại hội thể dục thể thao toàn quốc | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 100m ngửa | 55.20 | Lê Nguyễn Paul | An Giang | tháng 7 năm 2017 | ||||
| 200m ngửa | 2:02.16 | Trần Duy Khôi | Tp. HCM | 6 tháng 12 năm 2018 | Đại hội thể dục thể thao toàn quốc | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 50m ếch | 28.39 | Nguyễn Hữu Việt | Hải Phòng | 26 tháng 12 năm 2010 | Đại hội thể dục thể thao toàn quốc | Đà Nẵng, Việt Nam | ||
| 100m ếch | 1:01.60 | Nguyễn Hữu Việt | Hải Phòng | 11 tháng 12 năm 2009 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2009 | Viên Chăn, Lào | ||
| 200m ếch | 2:14.69 | Phạm Thành Bảo | Bến Tre | 6 tháng 12 năm 2018 | Đại hội thể dục thể thao toàn quốc | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 50m bướm | 24.58 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 27 tháng 12 năm 2010 | Đại hội thể dục thể thao toàn quốc | Đà Nẵng, Việt Nam | ||
| 100m bướm | 53.07 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 13 tháng 11 năm 2011 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2011 | Palembang, Indonesia | ||
| 200m bướm | 1:59.59 | Nguyễn Huy Hoàng | Quảng Bình | 4 tháng 12 năm 2018 | Đại hội thể thao toàn quốc | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 200m hỗn hợp cá nhân | 2:03.39 | Lê Nguyễn Paul | An Giang | tháng 8 năm 2017 | ||||
| 400m hỗn hợp cá nhân | 4:22.12 | Nguyễn Hữu Kim Sơn | An Giang | 25 tháng 8 năm 2017 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 4×100m tiếp sức tự do | 3:28.77 |
|
Đà Nẵng | 5 tháng 12 năm 2018 | Đại hội thể dục thể thao toàn quốc | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×200m freestyle relay | 7:25.32 |
|
24 August 2017 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia | [3] | ||
| 4×100m medley relay | 3:43.09 |
|
26 August 2017 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia | [3] |
Chú giải: # – Kỷ lục đang chờ được phê chuẩn bởi Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam; WR – Kỷ lục thế giới; AS – Kỷ lục Châu Á;
Records not set in finals: h – heat; sf – semifinal; r – relay 1st leg; rh – relay heat 1st leg; b – B final; † – en route to final mark; tt – time trial
| Môn thi | Thời gian | Tên | Câu lạc bộ | Ngày | Sự kiện | Địa điểm | Chú thích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m tự do | 26.15 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 26 tháng 8 năm 2017 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia | [4] | |
| 100m tự do | 57.49 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 8 tháng 6 năm 2014 | Giải vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á | Singapore, Singapore | ||
| 200m tự do | 1:58.82 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | tháng 6 năm 2016 | ||||
| 400m tự do | 4:07.96 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 5 tháng 6 năm 2016 | Arena Pro Swim Series | Indianapolis, Hoa Kỳ | ||
| 800m tự do | 8:34.85 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 6 tháng 6 năm 2015 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 | Singapore, Singapore | ||
| 1500m tự do | 16:28.18 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | tháng 5 năm 2017 | ||||
| 50m ngửa | 29.26 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 12 tháng 12 năm 2013 | Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2013 | Nam Kinh, Trung Quốc | [5] | |
| 100m ngửa | 1:01.89 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 21 tháng 8 năm 2017 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á | Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 200m ngửa | 2:12.47 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 18 tháng 11 năm 2012 | Giải vô địch châu Á | Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | ||
| 50m ếch | 32.46 | Phạm Thị Huệ | Quảng Bình | 26 tháng 12 năm 2010 | Đại hội thể dục thể thao toàn quốc | Đà Nẵng, Việt Nam | ||
| 100m ếch | 1:10.64 | Phạm Thị Huệ | Quảng Bình | 27 tháng 12 năm 2010 | Đại hội thể dục thể thao toàn quốc | Đà Nẵng, Việt Nam | ||
| 200m ếch | 2:33.09 | Phạm Thị Huệ | Quảng Bình | 29 tháng 12 năm 2010 | Đại hội thể dục thể thao toàn quốc | Đà Nẵng, Việt Nam | ||
| 50m bướm | 27.60 | Nguyễn Diệp Phương Trâm | Thành phố Hồ Chí Minh | 16 tháng 10 năm 2015 | Giải vô địch Việt Nam 2015 | Đà Nẵng, Việt Nam | [6] | |
| 100m bơi bướm | 1:00.69 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 19 tháng 6 năm 2014 | Giải vô địch Đông Nam Á | Singapore, Singapore | ||
| 200m bơi bướm | 2:10.52 | Lê Thị Mỹ Thảo | Bình Phước | 4 tháng 12 năm 2018 | Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 200m hỗn hợp cá nhân | 2:12.66 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 17 tháng 8 năm 2014 | Thế vận hội trẻ | Nam Kinh, Trung Quốc | [7] | |
| 400m hỗn hợp cá nhân | 4:36.85 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Nhân dân Việt Nam | 6 tháng 8 năm 2016 | Rio Olympics 2016 | Rio de Janeiro, Brasil | ||
| 4×100m tiếp sức tự do | 3:53.42 |
|
Tp. HCM | 5 tháng 12 năm 2018 | Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×200m tiếp sức tự do | 8:34.50 |
|
Tp. HCM | 6 tháng 12 năm 2018 | Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×100m tiếp sức hỗn hợp | 4:21.18 |
|
Tp. HCM | 4 tháng 12 năm 2018 | Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc | Hà Nội, Việt Nam |
Chú giải: # – Kỷ lục đang chờ được phê chuẩn bởi Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam; WR – Kỷ lục thế giới; AS – Kỷ lục Châu Á;
Records not set in finals: h – heat; sf – semifinal; r – relay 1st leg; rh – relay heat 1st leg; b – B final; † – en route to final mark; tt – time trial
| Môn thi | Thời gian | Tên | Câu lạc bộ | Ngày | Sự kiện | Địa điểm | Chú thích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m bơi tự do | 22.74 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 24 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 100m bơi tự do | 48.96 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 26 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 200m bơi tự do | 1:45.15 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 23 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 400m bơi tự do | 3:49.66 | Trần Tấn Triều | Long An | 25 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 800m bơi tự do | 8:38.31 | Phạm Thành Nguyện | Long An | 19 tháng 3 năm 2010 | Đại hội thể thao Quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 1500m bơi tự do | 15:07.52 | Nguyễn Huy Hoàng | Quảng Bình | 27 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 50m bơi ngửa | 24.96 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 25 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 100m bơi ngửa | 54.73 | r | Trần Duy Khôi | Thành phố Hồ Chí Minh | 23 tháng 3 năm 2017 | Giải bơi vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | |
| 200m bơi ngửa | 2:04.61 | Đỗ Huy Long | Hà Nội | 3 tháng 3 năm 2008 | Giải vô địch quốc gia | Hue, Việt Nam | ||
| 50m bơi sấp | 27.48 | Nguyễn Hữu Việt | Hải Phòng | 5 tháng 11 năm 2009 | Đại hội Thể thao châu Á Trong nhà 2009 | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 100m bơi sấp | 59.09 | Nguyễn Hữu Việt | Hải Phòng | 4 tháng 11 năm 2011 | Đại hội Thể thao châu Á Trong nhà 2009 | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 200 m bơi sấp | 2:12.21 | Trần Duy Khôi | Thành phố Hồ Chí Minh | 25 tháng 3 năm 2016 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 50m bơi bướm | 23.93 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 17 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 100m bơi bướm | 52.08 | Hoàng Quý Phước | Đà Nẵng | 16 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 200m bơi bướm | 1:59.55 | Võ Thái Nguyên | An Giang | 18 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 100m hỗn hợp đơn | 56.32 | Trần Duy Khôi | TP Hồ Chí Minh | 3 tháng 7 năm 2013 | Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á 2013 | Incheon, Hàn Quốc | ||
| 200m hỗn hợp đơn | 2:00.24 | Trần Duy Khôi | TP Hồ Chí Minh | 30 tháng 6 năm 2013 | Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á 2013 | Incheon, Hàn Quốc | ||
| 400m hỗn hợp đơn | 4:15.26 | Trần Duy Khôi | TP Hồ Chí Minh | 24 tháng 3 năm 2016 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 4×50m tiếp sức tự do | 1:33.72 |
|
Đà Nẵng | 16 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×100m tiếp sức tự do | 3:25.97 |
|
Đà Nẵng | 15 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×200m tiếp sức tự do | 7:41.89 |
|
Đà Nẵng | 20 tháng 3 năm 2013 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 4×50m tiếp sức hỗn hợp | 1:42.69 | h |
|
4 tháng 11 năm 2009 | Đại hội Thể thao châu Á Trong nhà 2009 | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×100m tiếp sức hỗn hợp | 3:37.85 |
|
7 tháng 11 năm 2009 | Đại hội Thể thao châu Á Trong nhà 2009 | Hà Nội, Việt Nam |
Chú giải: # – Kỷ lục đang chờ được phê chuẩn bởi Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam; WR – Kỷ lục thế giới; AS – Kỷ lục Châu Á;
Records not set in finals: h – heat; sf – semifinal; r – relay 1st leg; rh – relay heat 1st leg; b – B final; † – en route to final mark; tt – time trial
| Môn thi | Thời gian | Tên | Câu lạc bộ | Ngày | Sự kiện | Địa điểm | Chú thích | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m tự do | 26.15 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | TP Hồ Chí Minh | 30 tháng 6 năm 2013 | Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á 2013 | Incheon, Hàn Quốc | ||
| 100m bơi tự do | 56.53 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | TP Hồ Chí Minh | 16 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 200m bơi tự do | 1:58.52 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Việt Nam | 2 tháng 7 năm 2013 | Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á 2013 | Incheon, Hàn Quốc | ||
| 400m bơi tự do | 4:19.26 | Lê Thị Mỹ Thảo | Bình Phước | 21 tháng 3 năm 2013 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 800m bơi tự do | 8:54.80 | Lê Thị Mỹ Thảo | Bình Phước | 25 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 1500m bơi tự do | ||||||||
| 50m bơi ngửa | 28.61 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | TP Hồ Chí Minh | 18 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 100m bơi ngửa | 1:01.35 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Việt Nam | 2 tháng 7 năm 2013 | Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á 2013 | Incheon, Hàn Quốc | ||
| 200m bơi ngửa | 2:12.92 | h | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Việt Nam | 14 tháng 12 năm 2012 | Giải vô địch thế giới | Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ | [8] |
| 50m bơi ếch | 32.14 | Ngô Thị Ngọc Quỳnh | Quảng Bình | 23 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 100m bơi ếch | 1:09.14 | Ngô Thị Ngọc Quỳnh | Quảng Bình | 24 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 200m bơi sấp | 2:29.92 | Phạm Thị Huệ | Quảng Bình | 19 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 50m bơi bướm | 28.02 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | TP Hồ Chí Minh | 21 tháng 3 năm 2011 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 100m bơi bướm | 1:00.49 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | TP Hồ Chí Minh | 18 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 200m bơi bướm | 2:13.93 | Lê Thị Mỹ Thảo | TP Hồ Chí Minh | 24 tháng 3 năm 2017 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam | ||
| 100m hỗn hợp đơn | 1:02.47 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Việt Nam | 3 tháng 7 năm 2013 | Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á 2013 | Incheon, Hàn Quốc | ||
| 200m hỗn hợp đơn | 2:10.05 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Quân đội Việt Nam | 30 tháng 6 năm 2013 | Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á 2013 | Incheon, Hàn Quốc | ||
| 400m hỗn hợp đơn | 4:57.23 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | TP Hồ Chí Minh | 15 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×50m tiếp sức tự do | 1:49.82 |
|
TP Hồ Chí Minh | 15 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×100m tiếp sức tự do | 3:59.43 |
|
TP Hồ Chí Minh | 28 tháng 2 năm 2007 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×200m tiếp sức tự do | 8:39.74 |
|
TP Hồ Chí Minh | 28 tháng 2 năm 2007 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×50m tiếp sức hỗn hợp | 2:00.34 |
|
TP Hồ Chí Minh | 17 tháng 3 năm 2010 | Giải vô địch quốc gia | Hà Nội, Việt Nam | ||
| 4×100m tiếp sức hỗn hợp | 4:26.00 |
|
TP Hồ Chí Minh | 21 tháng 3 năm 2013 | Giải vô địch quốc gia | Huế, Việt Nam |
Chú giải: # – Kỷ lục đang chờ được phê chuẩn bởi Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam; WR – Kỷ lục thế giới; AS – Kỷ lục Châu Á;
Records not set in finals: h – heat; sf – semifinal; r – relay 1st leg; rh – relay heat 1st leg; b – B final; † – en route to final mark; tt – time trial
Theo wikipedia